gratuit | Option Premium | Option multi-boutiques 11.90chf/mois | |
---|---|---|---|
FONCTIONNALITES | 15.90chf/mois | ||
Commandes / ventes | |||
Gestion complète du processus de vente | |||
Impression tickets de caisse et cuisine | |||
Impression factures / devis | |||
Ajout par codes-barres ou recherche automatique | |||
Grille produits personnalisable | |||
Attribution de la vente à un client | |||
Gestion des paiements différés | |||
Gestion des remises (en % ou en valeur) | |||
Multi règlements / Rendu monnaie | |||
Mise en Attente / reprise tickets | |||
Gestion des prix (soldes, offerts, happy hour) | |||
Retours / échanges / avoirs | |||
Gestion des cartes cadeaux | |||
Gestion des produits prix libre | |||
Gestion des ventes hors-taxes | |||
Envoi par email des notes / factures | |||
Paiement par compte client | |||
Restauration - gestion des tables et des couverts | |||
Restauration - gestion des cuissons et options | |||
Restauration - impression cuisine et suites | |||
Restauration – écran cuisine | |||
Restauration - partage d’addition | |||
Gestion des ventes au temps passé (horodatage) | |||
Clients | |||
Historique d'achat | |||
Gestion des comptes clients | |||
Programme fidélité (par points) | |||
Gestion des groupes clients (tags) | |||
Produits / prestations | |||
Fiche produit détaillée | |||
Gestion des catégories / sous-catégories | |||
Recherche par critères sur la base produits | |||
Gestion des déclinaisons | |||
Impression automatique des étiquettes | |||
Suivi du stock en temps réel | |||
Gestion des prix de revient (marge) | |||
Références fournisseurs, codes-barres, emplacement stock | |||
Gestion du multi tarifs | |||
Gestion des visuels avec recadrage automatique | |||
Pack de produits | |||
Gestion des tags produits | |||
Partage de la bases produits entre points de vente | |||
Caisse | |||
Suivi de votre fond de caisse | |||
Gestion des retraits et des dépôts | |||
Historique des actions sur caisse | |||
Stock et fournisseurs | |||
Suivi automatique du stock | |||
Gestion des entrées stock (arrivages) | |||
Alertes de stock minimum | |||
Gestion des réassorts sur les ventes | |||
Transferts entre points de vente | |||
Gestion des inventaires | |||
Gestion des fournisseurs | |||
Gestion des marques | |||
Suivi des numéros de série | |||
Correction des écarts de stock | |||
Import des produits et du stock | |||
Impression des étiquettes sur les entrées stock | |||
Statistiques | |||
Z de caisse (synthèse journalière) | |||
Etats des ventes (par mois, année ou période) | |||
Détails des marges, taxes, volumes et plus | |||
Graphiques par point de vente, produit, catégorie, heure,... | |||
Analyses par fournisseur, marque, client… | |||
Etats du stock et valorisation comptable | |||
Export des statistiques | |||
Etats des avoirs et des crédits clients | |||
Z mensuel et exports comptables | |||
Paramètres | |||
Paramétrage des utilisateurs et des accès | |||
Suivi des logs | |||
Configuration des taxes, des moyens de paiement et paramètres généraux | |||
Gestion du planning et prise de RDV | |||
Gestion des imprimantes | |||
Gestion des plans de salle et tables | |||
Gestion multi points de vente et stocks | |||
Paramètrage personnalisé des tickets et des factures | |||
API | 10K calls/mois |
10K calls/mois |
|